会場別の公式の開業・開館年と改修の記載
会場の公式ページにある開業・開館・竣工などの年と、改修・リニューアルの記載を、公式の表記のまま会場ごとに並べました。席数などの数字がいつの時点のものかを確かめる手がかりになります。
結論
- 公式ページで開業・開館などの年を確認できた会場は、155会場中26会場です。確認できていない会場は表に載せていません。
- 改修・リニューアルの記載を確認できたのは26会場中5会場です。「公式ページで確認できた記載なし」は、改修がないという意味ではありません。
- 項目名は会場ごとに違います。開業・開館・竣工・供用開始・完成は同じ日を指すとは限らないため、公式の項目名のまま書いています。
会場別の開業・開館年と改修の記載
| 会場 | 開業・開館などの公式の表記 | 改修・リニューアルの記載 | 所在 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 大和ハウス プレミストドーム(札幌市) | 開業 2001年6月(6/2)。竣工は2001年5月(年表) | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| 横浜アリーナ | 開業 1989年4月1日 | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| 東京ドーム | 1988年の開業 | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | オープン 1997年(平成9年)3月12日 | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| 日本武道館 | 1964(昭和39)年10月3日に開館式を挙行 | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| 日産スタジアム | 供用開始 1998(平成10)年3月1日 | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| MUFGスタジアム(国立競技場) | 竣工日 2019年11月30日 | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| TOYOTA ARENA TOKYO | 開業日 2025年10月3日 | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| 静岡エコパアリーナ | 竣工 2001年(平成13年)12月14日 | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月17日 |
| 豊田スタジアム | 完成 2001年6月25日、利用開始 2001年7月21日 | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| フェスティバルホール(大阪) | 1958年(昭和33年)に誕生 | 建替えのため2008年12月末に一時閉館し、2013年春に新しいフェスティバルホールが始動 | 公式ページ | 2026年10月22日 |
| クロコくんホール(NGKスポーツプラザ) | 開館 昭和62年7月19日 | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| 朱鷺メッセ 展示ホール・メインホール | 2003年開業 | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| 横浜みなとみらいホール(大ホール) | 竣工 1997年6月、開館 1998年5月31日 | 「大規模改修工事 概要」の記載あり(天井の耐震化、設備更新、バリアフリー対応など。改修の年はこのページの該当部分では確認していない) | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| 東京体育館 | 改築工事竣工 平成2年(1990年)2月(4月開館)。初代は昭和31年(1956年)8月完成(10月開館) | 平成24年(2012年)4月に屋内プール棟改修工事着工、同年7月に屋内プール棟以外の全館改修工事着工 | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 竣工 昭和45年12月(1970年) | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| サンドーム福井 | 1995年7月に開館 | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| 京セラドーム大阪 | オープン 平成9年(1997年)3月1日 | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| 国立代々木競技場 | 1964年9月 代々木競技場竣工式(略年表) | 2018年1月〜2019年9月 耐震改修工事、2019年11月 営業再開(略年表) | 公式ページ | 2026年10月15日 |
| 両国国技館 | 昭和60年(1985)1月 両国国技館の開館(相撲博物館の沿革の記載) | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月16日 |
| 大阪城ホール | 昭和58年10月1日 大阪城ホールオープン(沿革の記載) | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月17日 |
| 東京国際フォーラム ホールA | 建物竣工 1996(平成8)年5月31日、開館 1997(平成9)年1月10日(沿革の記載) | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月17日 |
| パシフィコ横浜 国立大ホール | 1994年4月 国立大ホール完成、5月19日から本格営業開始(沿革の記載) | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月17日 |
| 有明アリーナ | 供用開始 2022年夏予定(公式ページ ABOUT の表記のまま。予定として書かれたページで、実際の開業日は記載なし) | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月17日 |
| ららアリーナ東京ベイ | 竣工 2024年4月17日(公式サイトのニュース。開業日の記載は同ページに無い) | 公式ページで確認できた記載なし | 公式ページ | 2026年10月22日 |
| トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館 大ホール) | 竣工 1973年3月25日、開館 1973年4月1日(建物の概要の記載) | 大ホールは令和8年12月13日から令和9年3月20日まで、電動吊物装置と舞台照明調光設備の更新工事のため貸出停止(2026年4月14日のお知らせ) | 公式ページ | 2026年10月18日 |
運営者の表記は会場別の公式の運営者の表記、旧称や名称変更は会場別の公式の名称と旧称の表記で確かめられます。
あわせて読む
- 当日の会場ルールのチェックリスト
- 収容人数・客席数・座席数の違い
- 座席からの景色を確かめる公式の手段
- アリーナ席の配置が公演ごとに変わる会場
- チケット不正転売禁止法の対象と公式リセールの案内
- 会場別の公式座席案内の所在
- 会場別の公式アクセス案内の所在
- 会場別の公式バリアフリー案内の所在
- 会場別の公式の車いす席の記載
- 会場別の公式の駐車場案内の所在
- 会場別の公式の落とし物・忘れ物の問い合わせ先の所在
- 会場別の公式のコインロッカー・クロークの案内
- 会場別の公式の授乳室・多目的トイレなど館内設備の案内
- 会場別の公式の託児室・ベビーカー預かりの案内
- 会場別の公式の撮影・持ち込み禁止物の案内
- 会場別の公式の入場・手荷物検査・再入場の案内
- 会場別の公式のグッズ販売の案内
- 会場別の公式の終演後・退場の案内
- 会場別の公式の雨天・荒天の案内
- 会場別の公式の飲食物の持ち込み・館内の飲食の案内
- 会場別の公式の喫煙所・喫煙ルールの案内
- 会場別の公式の英語・多言語ページの所在
- 会場別の公式のお知らせ(運営情報)の一覧の所在
- 会場別の客席構成の公式表記
- 会場別の公式の名称と旧称・ネーミングライツの表記
- 会場別の公式の運営者(運営会社・指定管理者)の表記
- 会場別の公式の休館・改修工事の告知と再開予定
- 公演が決まってから会場で確かめることの順番
- 会場の一覧
- 会場を表で比べる
よくある質問
表にない会場の開業年は分かりませんか。
公式ページの原文で確認できたものだけを載せています。確認でき次第、追加します。
改修の記載がない会場は、改修していないのですか。
そうとは限りません。公式ページの該当ページで確認できた記載がないだけです。席数が変わる改修は、各会場のページの席数の表記で確かめてください。