会場別の公式の運営者(運営会社・指定管理者)の表記
会場の公式サイトにある運営会社・指定管理者などの名称を、公式の表記のまま会場ごとに並べました。公演の主催者とは別の、施設を運営する側の名称です。
結論
- 公式サイトで運営者の表記を確認できた会場は、155会場中58会場です。残りの会場は、公式ページの原文をまだ確認できていないため表に載せていません。
- 会場の管理者が自治体などで、運営を別の会社や財団が担う会場があります。表の文言は公式の表記のままで、設置者や所有者の記載は公式にあるものだけです。
- 運営者は変わることがあります。リンク先で最新の表示を確かめてください。
会場別の運営者の表記
| 会場 | 公式の表記 | 出典ページの項目名 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 大和ハウス プレミストドーム(札幌市) | 株式会社札幌ドームは、札幌市の公の施設の指定管理者として「大和ハウス プレミストドーム」の管理運営をおこなう | 大和ハウス プレミストドーム(札幌市)の公式ページ 項目名:札幌ドーム 会社情報 | 2026年10月15日 |
| 横浜アリーナ | 株式会社横浜アリーナ | 横浜アリーナの公式ページ 項目名:会社情報(会社概要の会社名) | 2026年10月15日 |
| GMOアリーナさいたま | 株式会社さいたまアリーナ。県有施設「GMOアリーナさいたま」及び「けやきひろば」の管理・運営 | GMOアリーナさいたまの公式ページ 項目名:会社概要(事業内容) | 2026年10月15日 |
| MUFGスタジアム(国立競技場) | 株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント。2025年4月より国立競技場の運営を担う新会社として設立 | MUFGスタジアム(国立競技場)の公式ページ 項目名:運営会社情報 | 2026年10月15日 |
| ららアリーナ東京ベイ | 株式会社TOKYO-BAYアリーナマネジメント | ららアリーナ東京ベイの公式ページ 項目名:運営会社 | 2026年10月15日 |
| Kアリーナ横浜 | 株式会社Kアリーナマネジメント | Kアリーナ横浜の公式ページ 項目名:会社概要(会社名) | 2026年10月15日 |
| みずほPayPayドーム福岡(福岡PayPayドーム) | 福岡ソフトバンクホークス株式会社 | みずほPayPayドーム福岡(福岡PayPayドーム)の公式ページ 項目名:施設概要(運営会社) | 2026年10月15日 |
| 神戸ワールド記念ホール(ワールド記念ホール) | ワールド記念ホール運営事業体 | 神戸ワールド記念ホール(ワールド記念ホール)の公式ページ 項目名:ページ下部の表記(指定管理者) | 2026年10月15日 |
| 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 一般財団法人 北海道体育文化協会 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナの公式ページ 項目名:施設概要(指定管理者) | 2026年10月15日 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | 株式会社ナゴヤドーム | バンテリンドーム ナゴヤの公式ページ 項目名:会社概要(会社名) | 2026年10月15日 |
| サンドーム福井 | 福井県が設置し、指定管理者の一般財団法人福井県産業会館が管理運営を行っています | サンドーム福井の公式ページ 項目名:ページ下部の表記 | 2026年10月15日 |
| 横浜みなとみらいホール(大ホール) | 横浜みなとみらいホール指定管理者(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団) | 横浜みなとみらいホール(大ホール)の公式ページ 項目名:施設概要(運営) | 2026年10月15日 |
| 京セラドーム大阪 | 株式会社 大阪シティドーム | 京セラドーム大阪の公式ページ 項目名:施設概要(事業主) | 2026年10月15日 |
| 大宮ソニックシティ(大ホール) | 公益財団法人埼玉県産業文化センター。埼玉県のシンボル施設として建設されたソニックシティの運営を通じて、県内産業・文化の振興と国際交流の促進を図るために設立された公益法人 | 大宮ソニックシティ(大ホール)の公式ページ 項目名:当財団について(設立年月日・趣旨) | 2026年10月15日 |
| 豊田スタジアム | 株式会社豊田スタジアム。主な事業は豊田スタジアムおよび中央公園の管理運営 | 豊田スタジアムの公式ページ 項目名:会社概要(社名・主な事業) | 2026年10月17日 |
| エムウェーブ(長野) | 株式会社エムウェーブ。長野市オリンピック記念アリーナ「エムウェーブ」の管理運営を長野市から受託し、平成18年度から指定管理者として運営を受託している | エムウェーブ(長野)の公式ページ 項目名:会社案内(会社概要) | 2026年10月17日 |
| 大阪城ホール | 名称は株式会社 大阪城ホール。事業概要は「大阪城ホールの賃貸及び運営管理」ほか。主要株主は大阪市 | 大阪城ホールの公式ページ 項目名:会社情報(会社概要) | 2026年10月17日 |
| 東京国際フォーラム ホールA | 株式会社東京国際フォーラム。主要事業は「東京国際フォーラムのホール・会議室等の管理運営」ほか | 東京国際フォーラム ホールAの公式ページ 項目名:会社情報(会社概要の社名・主要事業) | 2026年10月17日 |
| 有明アリーナ | 株式会社 東京有明アリーナ | 有明アリーナの公式ページ 項目名:施設概要(管理運営) | 2026年10月17日 |
| 日産スタジアム | 新横浜公園(日産スタジアム)指定管理者 横浜市スポーツ協会・F・マリノススポーツクラブ・管理JV共同事業体 | 日産スタジアムの公式ページ 項目名:公式トップのフッター表記 | 2026年10月17日 |
| パシフィコ横浜 国立大ホール | 株式会社 横浜国際平和会議場(略称 パシフィコ横浜) | パシフィコ横浜 国立大ホールの公式ページ 項目名:会社概要(商号) | 2026年10月17日 |
| 京王アリーナTOKYO(東京・調布) | 株式会社東京スタジアム・株式会社京王設備サービス・株式会社シミズオクト・東京ビジネスサービス株式会社・株式会社東京ドームスポーツ(ネーミングライツパートナーは京王電鉄株式会社) | 京王アリーナTOKYO(東京・調布)の公式ページ 項目名:施設情報(メインアリーナの指定管理者) | 2026年10月17日 |
| SAGAアリーナ(佐賀) | 株式会社 SAGAサンシャインフォレスト。事業内容は「運動施設の運営」 | SAGAアリーナ(佐賀)の公式ページ 項目名:指定管理者情報(会社概要の会社名・事業内容) | 2026年10月17日 |
| Zepp DiverCity (TOKYO) | 株式会社Zeppホールネットワーク。主な事業内容は「コンサートホール(Zepp)の運営」 | Zepp DiverCity (TOKYO)の公式ページ 項目名:会社概要(会社名・主な事業内容) | 2026年10月18日 |
| Zepp Fukuoka | 株式会社Zeppホールネットワーク。主な事業内容は「コンサートホール(Zepp)の運営」 | Zepp Fukuokaの公式ページ 項目名:会社概要(会社名・主な事業内容) | 2026年10月18日 |
| Zepp Haneda (TOKYO) | 株式会社Zeppホールネットワーク。主な事業内容は「コンサートホール(Zepp)の運営」 | Zepp Haneda (TOKYO)の公式ページ 項目名:会社概要(会社名・主な事業内容) | 2026年10月18日 |
| Zepp Nagoya | 株式会社Zeppホールネットワーク。主な事業内容は「コンサートホール(Zepp)の運営」 | Zepp Nagoyaの公式ページ 項目名:会社概要(会社名・主な事業内容) | 2026年10月18日 |
| Zepp Namba | 株式会社Zeppホールネットワーク。主な事業内容は「コンサートホール(Zepp)の運営」 | Zepp Nambaの公式ページ 項目名:会社概要(会社名・主な事業内容) | 2026年10月18日 |
| Zepp Osaka Bayside | 株式会社Zeppホールネットワーク。主な事業内容は「コンサートホール(Zepp)の運営」 | Zepp Osaka Baysideの公式ページ 項目名:会社概要(会社名・主な事業内容) | 2026年10月18日 |
| Zepp Sapporo | 株式会社Zeppホールネットワーク。主な事業内容は「コンサートホール(Zepp)の運営」 | Zepp Sapporoの公式ページ 項目名:会社概要(会社名・主な事業内容) | 2026年10月18日 |
| Zepp Shinjuku | 株式会社Zeppホールネットワーク。主な事業内容は「コンサートホール(Zepp)の運営」 | Zepp Shinjukuの公式ページ 項目名:会社概要(会社名・主な事業内容) | 2026年10月18日 |
| KT Zepp Yokohama | 株式会社Zeppホールネットワーク。主な事業内容は「コンサートホール(Zepp)の運営」 | KT Zepp Yokohamaの公式ページ 項目名:会社概要(会社名・主な事業内容) | 2026年10月18日 |
| マリンメッセ福岡A館 | 一般財団法人 福岡コンベンションセンター。運営施設に「マリンメッセ福岡A館」を掲載 | マリンメッセ福岡A館の公式ページ 項目名:法人情報(法人名・運営施設) | 2026年10月18日 |
| マリンメッセ福岡B館 | 一般財団法人 福岡コンベンションセンター。運営施設に「マリンメッセ福岡B館」を掲載 | マリンメッセ福岡B館の公式ページ 項目名:法人情報(法人名・運営施設) | 2026年10月18日 |
| 福岡国際センター | 一般財団法人 福岡コンベンションセンター。運営施設に「福岡国際センター」を掲載 | 福岡国際センターの公式ページ 項目名:法人情報(法人名・運営施設) | 2026年10月18日 |
| 静岡エコパアリーナ | 静岡県サッカー協会グループ エコパハウス | 静岡エコパアリーナの公式ページ 項目名:ページ下部の表記(指定管理者) | 2026年10月19日 |
| エコパスタジアム | 静岡県サッカー協会グループ エコパハウス | エコパスタジアムの公式ページ 項目名:ページ下部の表記(指定管理者) | 2026年10月19日 |
| IGアリーナ(愛知国際アリーナ) | 株式会社愛知国際アリーナが運営権に基づきネーミングライツパートナーを選定。公共施設運営権の設定は2025年4月1日、維持管理・運営期間は2025年4月~2055年3月(30年) | IGアリーナ(愛知国際アリーナ)の公式ページ 項目名:愛知国際アリーナ(IGアリーナ)について(事業内容) | 2026年10月19日 |
| ぴあアリーナMM | ぴあ株式会社の事業内容に「「ぴあアリーナMM」「豊洲PIT」をはじめとするホール・劇場の企画・運営」とある | ぴあアリーナMMの公式ページ 項目名:会社概要(ぴあ株式会社の事業内容) | 2026年10月19日 |
| 日本武道館 | 日本武道館の大道場及び小道場は、各種武道の全国大会等の会場に優先して提供し、その他、スポーツ・社会・教育・文化・芸能・産業振興等の大会、行事、催物等の会場として広く一般の利用に供し、効率的な運営を図っています | 日本武道館の公式ページ 項目名:日本武道館について(施設利用業務) | 2026年10月19日 |
| 東京体育館 | 平成18年(2006年)4月、東京都は東京体育館に指定管理者制度を導入し、現在は公益財団法人東京都スポーツ文化事業団グループが指定管理者となっています | 東京体育館の公式ページ 項目名:当館について(沿革) | 2026年10月18日 |
| 味の素スタジアム | 株式会社東京スタジアム | 味の素スタジアムの公式ページ 項目名:会社概要(社名) | 2026年10月19日 |
| 東京ドーム | 「(株)東京ドームの企業情報をご案内します」とあり、同ページの施設一覧に「東京ドーム」を掲載 | 東京ドームの公式ページ 項目名:企業情報(会社案内の説明文) | 2026年10月19日 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO(北広島) | 株式会社 ファイターズ スポーツ&エンターテイメント | エスコンフィールドHOKKAIDO(北広島)の公式ページ 項目名:運営会社(名称) | 2026年10月19日 |
| パナソニックスタジアム吹田(大阪) | 株式会社ガンバ大阪(指定管理期間は2015年10月~2063年3月) | パナソニックスタジアム吹田(大阪)の公式ページ 項目名:スタジアム概要(指定管理) | 2026年10月19日 |
| 横浜スタジアム | 株式会社 横浜スタジアム。事業内容は「野球その他スポーツのための施設の管理運営及び賃貸」ほか | 横浜スタジアムの公式ページ 項目名:会社概要(会社名・事業内容) | 2026年10月20日 |
| ベルーナドーム(所沢) | 株式会社西武ライオンズの「施設マネジメント事業 ベルーナドーム」として紹介されている | ベルーナドーム(所沢)の公式ページ 項目名:株式会社西武ライオンズの事業紹介(施設マネジメント事業) | 2026年10月20日 |
| 両国国技館 | 公益財団法人日本相撲協会の事業に「(6) 国技館の維持、管理運営」がある | 両国国技館の公式ページ 項目名:公益財団法人日本相撲協会 協会の使命・組織(協会の事業) | 2026年10月20日 |
| クロコくんホール(NGKスポーツプラザ) | 名古屋市総合体育館NK 共同事業体 | クロコくんホール(NGKスポーツプラザ)の公式ページ 項目名:施設概要(基本データの指定管理者) | 2026年10月22日 |
| ザ・ヒロサワ・シティ会館(大ホール) | 県民文化センター運営共同事業体 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(大ホール)の公式ページ 項目名:公式トップのフッター表記(指定管理者) | 2026年10月22日 |
| 神戸国際会館 こくさいホール | 株式会社 神戸国際会館。事業目的に「神戸国際会館の経営並びに土地建物の所有及び貸室業」がある | 神戸国際会館 こくさいホールの公式ページ 項目名:会社概要(会社名・事業目的) | 2026年10月22日 |
| 福岡サンパレス(福岡) | 株式会社 福岡サンパレス。主とする事業内容に「ホールの運営・管理」がある | 福岡サンパレス(福岡)の公式ページ 項目名:会社概要(会社名・主とする事業内容) | 2026年10月22日 |
| 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(名古屋) | 名古屋市民会館及び名古屋市音楽プラザの指定管理者に「共立・名古屋共立共同事業体」が指定された(指定管理期間は令和10年3月31日まで) | 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(名古屋)の公式ページ 項目名:指定管理者について(指定管理者の公表) | 2026年10月22日 |
| 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 名古屋国際会議場指定管理者 コングレ・名古屋観光コンベンションビューローコンソーシアム | 名古屋国際会議場 センチュリーホールの公式ページ 項目名:公式トップの問い合わせ欄(指定管理者) | 2026年10月22日 |
| 愛知県芸術劇場 大ホール | 株式会社愛知芸術文化センター(2025年12月26日設立)。愛知県のPFI事業(コンセッション方式)で愛知芸術文化センターの建物および愛知県芸術劇場の運営・維持管理業務等を担い、運営・維持管理業務は2027年4月から15年間 | 愛知県芸術劇場 大ホールの公式ページ 項目名:2027年4月からの運営に関するお知らせ(会社概要) | 2026年10月22日 |
| 札幌文化芸術劇場 hitaru | 公益財団法人札幌市芸術文化財団(現指定管理者)が、札幌文化芸術劇場及び札幌文化芸術交流センターの指定管理者候補者に選定された(指定期間は令和7年4月1日~令和12年3月31日の予定) | 札幌文化芸術劇場 hitaruの公式ページ 項目名:札幌市民交流プラザの指定管理者の選定結果(札幌市) | 2026年10月22日 |
| あなぶきアリーナ香川 | 指定管理者は「香川アリーナコンソーシアム」(代表 穴吹エンタープライズ株式会社、株式会社デューク、株式会社ハンズオン・エンタテインメント、株式会社ファイブアローズ)。指定期間は令和7年3月1日から令和14年3月31日まで | あなぶきアリーナ香川の公式ページ 項目名:香川県立アリーナの指定管理者(香川県) | 2026年10月22日 |
| フェスティバルホール(大阪) | 株式会社朝日ビルディングの公式トップに「大阪・中之島「フェスティバルホール」をはじめ、東京では「浜離宮朝日ホール」「有楽町朝日ホール」を運営」とある | フェスティバルホール(大阪)の公式ページ 項目名:事業紹介(ホール運営) | 2026年10月22日 |
落とし物の問い合わせ先は会場別の公式の落とし物・忘れ物の問い合わせ先の所在、開業・開館年は会場別の開業・開館年と改修の記載で確かめられます。
あわせて読む
- 当日の会場ルールのチェックリスト
- 収容人数・客席数・座席数の違い
- 座席からの景色を確かめる公式の手段
- アリーナ席の配置が公演ごとに変わる会場
- チケット不正転売禁止法の対象と公式リセールの案内
- 会場別の公式座席案内の所在
- 会場別の公式アクセス案内の所在
- 会場別の公式バリアフリー案内の所在
- 会場別の公式の車いす席の記載
- 会場別の公式の駐車場案内の所在
- 会場別の公式の落とし物・忘れ物の問い合わせ先の所在
- 会場別の公式のコインロッカー・クロークの案内
- 会場別の公式の授乳室・多目的トイレなど館内設備の案内
- 会場別の公式の託児室・ベビーカー預かりの案内
- 会場別の公式の撮影・持ち込み禁止物の案内
- 会場別の公式の入場・手荷物検査・再入場の案内
- 会場別の公式のグッズ販売の案内
- 会場別の公式の終演後・退場の案内
- 会場別の公式の雨天・荒天の案内
- 会場別の公式の飲食物の持ち込み・館内の飲食の案内
- 会場別の公式の喫煙所・喫煙ルールの案内
- 会場別の公式の英語・多言語ページの所在
- 会場別の公式のお知らせ(運営情報)の一覧の所在
- 会場別の客席構成の公式表記
- 会場別の公式の名称と旧称・ネーミングライツの表記
- 会場別の公式の開業・開館年と改修の記載
- 会場別の公式の休館・改修工事の告知と再開予定
- 公演が決まってから会場で確かめることの順番
- 会場の一覧
- 会場を表で比べる
よくある質問
表にない会場の運営者は分かりませんか。
公式ページの原文で確認できたものだけを載せています。確認でき次第、追加します。
運営者と主催者は同じですか。
同じとは限りません。表は施設を運営する側の公式の表記で、公演ごとの主催者は公演の案内で確かめてください。