ライブ会場の席数と観戦前の注意の比較表
各会場の公式の表記のままです。条件が違う数字(野球時・アリーナ使用時など)は、直接比べないでください。
結論
- 席数の多い順ではなく、条件を見て比べます。ステージのパターンや使い方で数字が変わる会場が多いためです。
- 現金・ロッカー・休館など、行く前に確かめる点は右の列にあります。
| 会場 | 席数(公式の表記) | 先に知っておくこと |
|---|---|---|
| Kアリーナ横浜 | 座席数20,033席 | ステージの形状・アリーナ席の配置は公演ごとに異なる |
| ららアリーナ東京ベイ | 収容客数1万人 | 飲食売店・コインロッカーは現金が使えない |
| MUFGスタジアム(国立競技場) | 収容人数66,727席 | 座席案内のブロック表示が、改修工事で実際と異なる場合がある |
| 大和ハウス プレミストドーム(札幌市) | 最大収容人数53,820人(野球時42,072人) | 公式の座席案内に、座席位置の検索がある |
| 有明アリーナ | 最大約15,000席(アリーナ仮設席利用時) | コインロッカーは現金(千円札のみ)か交通系IC。両替機はない |
| バンテリンドーム ナゴヤ | 収容人数49,185人(アリーナ使用時最大) | 客席数36,778席は野球時の数字で、条件が違う |
| 横浜アリーナ | 最大収容人員17,000人(Aステージ13,443席・Bステージ12,477席) | ステージのパターンで席数が変わる |
| 日本武道館 | 最大収容数14,501人 | 館前の歩道では立ち止まらない。トイレは指定の場所を使う |
| 東京ドーム | 収容人数55,000人(野球時約43,500人) | 360°ビューイングで、座席からの景色を確認できる |
| GMOアリーナさいたま | 約12,500〜22,000席(レイアウトで変わる) | ステージ位置が非公表の場合がある。席番号は主催者に確認 |
| 国立代々木競技場 | 第一体育館8,774名・第二体育館3,117名(スタンド) | 座席検索ができる(アリーナ席を除く) |
| 京セラドーム大阪 | 最大収容人員55,000人(野球時の観戦席36,220席) | 座席検索は野球時の配列。コンサートのアリーナ席は対象外 |
| 日産スタジアム | 約72,000席(すべて個席) | 座席案内図から、座席付近の景観を見られる |
| ぴあアリーナMM | 公式の本文では確認できず | 公式の座席表は1F〜4Fのフロア別(収容人数は本文で確認できず) |
| 大阪城ホール | 最大6,200〜16,000人(ステージパターンで変わる) | 2027年1月12日〜3月10日は改修工事で休館予定 |
| IGアリーナ(愛知国際アリーナ) | 最大収容人数17,000人(立見含む) | 店舗の決済は完全キャッシュレス |
よくある質問
収容人数と客席数を、そのまま比べてよいですか。
いいえ。バンテリンドーム ナゴヤは、客席数を「2026年プロ野球時」、収容人数を「アリーナ使用時最大」と、条件を付けて載せています。
座席の見え方を比べられますか。
このサイトでは評価を載せていません。座席から見た景色を公式が出している会場(Kアリーナ横浜の「シートマップ」、東京ドームの360°ビューイング、大阪城ホールの360°パノラマビューなど)は、各会場のページからリンクしています。