ライブ会場の一覧(席数と観戦前の注意)
会場名から、席数と観戦前に確かめることのページへ進めます。
掲載している155会場の全件は、地域別の一覧に席数の公式の表記つきで並べています。地域を選んでください。
- 北海道の会場(7会場)
- 宮城の会場(3会場)
- 東京の会場(27会場)
- 神奈川の会場(15会場)
- 千葉の会場(5会場)
- 埼玉の会場(7会場)
- 愛知の会場(7会場)
- 大阪の会場(12会場)
- 兵庫の会場(6会場)
- 広島の会場(3会場)
- 香川の会場(1会場)
- 福岡の会場(10会場)
- そのほかの地域の会場(52会場)
公式ページの席数を最近確かめ直した会場
- Kアリーナ横浜:座席数20,033席
- とうほう・みんなの文化センター 大ホール(福島):全1,752席(1階1,086席・2階666席、ほか車椅子席6席)
- けんしん郡山文化センター 大ホール:客席数は2,004席(固定席1,998席・車椅子席6席。1階560席・2階850席・3階364席・4階224席)
- 盛岡市民文化ホール 大ホール:大ホールは固定席1510席・車椅子席6席
- 小田原三の丸ホール 大ホール:客席数は1,105席(1階686席・2階419席。車いす席6席・親子室6席を含む)
- 高崎アリーナ:メインアリーナの観客席は固定席3,000席・移動式観覧席1,022席・車椅子席21席
- 有明アリーナ:最大約15,000席(アリーナ仮設席利用時)
- GMOアリーナさいたま:約12,500〜22,000席(レイアウトで変わる)
条件の違う席数を同じ項目で並べた表は、会場を表で比べるに、規模帯(1万人以上など)で分けた一覧は公式の最大の数字で分けた規模帯に、遠征先から探すなら地域別のライブ会場一覧にあります。運営者の表記は会場別の運営者の表、開業・開館年は会場別の開業・開館年の表で並べています。
公式に休館の告知がある会場(12会場)
公式ページに休館の告知がある会場だけを、公式の表記のまま並べています。告知が載っていない会場は、この表にありません。名称が変わった会場は会場別の公式の名称と旧称の表記にあります。
| 会場 | 公式の告知 |
|---|---|
| GMOアリーナさいたま | 2026年9月25日付の公式のお知らせ「「さいたまスーパーアリーナメモリアル」休館のお知らせ(10月1日~12月11日)」に、GMOアリーナさいたまの大規模改修工事に伴い、「さいたまスーパーアリーナメモリアル」は2026年10月1日(木)から12月11日(金)まで休館するとある(出典) |
| 大阪城ホール | 2026年3月23日付の公式の告知に、2027年1月12日(火)から3月10日(水)までの約2か月間、大規模改修工事のため休館するとある(出典) |
| 東京国際フォーラム ホールA | 2026年6月5日付の公式のお知らせ「大規模修繕に伴う全館休館のお知らせ」に、大規模改修工事のため、全貸出施設を対象に2029年1月1日から2030年3月31日まで(15か月間)休館するとある。期間は工事の進捗状況により変更となる場合がある(出典) |
| とうほう・みんなの文化センター 大ホール(福島) | 福島県の2025年9月12日更新のページに、2024年7月から大ホール客席天井の復旧・改修と空調改修のため文化会館は休館しており、施設利用の再開予定日は2026年9月1日(工期は2026年6月30日までの予定)とある。予定は工事の進捗で変わる場合がある(出典) |
| オーバード・ホール 大ホール(富山) | 公式の「大ホール座席表」のページに「現在休館中(2027年秋まで)」とある。休館の開始日・理由は、このページには書かれていない(出典) |
| カルッツかわさき ホール | 2025年9月29日付の公式のお知らせ「大規模修繕工事に伴うホール休館のお知らせ」に、大規模修繕工事のため、ホールを2027年2月1日(月)から3月18日(木)まで利用できないとある。アクトスタジオ・会議室等の他の文化施設は通常どおり利用できる。期間は工事の進捗状況により変更する場合がある(予定)(出典) |
| 東京国際フォーラム ホールC | 2026年6月5日付の公式のお知らせ「大規模修繕に伴う全館休館のお知らせ」に、大規模改修工事のため、全貸出施設を対象に2029年1月1日から2030年3月31日まで(15か月間)休館するとある。期間は工事の進捗状況により変更となる場合がある(出典) |
| アクトシティ浜松 大ホール | 公式のお知らせ「アクトシティ浜松の利用休止期間のお知らせ」(2025年2月3日更新)に、予防保全のための施設改修工事に伴い、大ホール・中ホール・コングレスセンターを含むAゾーンは2027年12月1日から2029年9月30日まで(22か月)利用休止となる予定とある。休止期間が変更になった場合は公式サイトで案内される(出典) |
| まつもと市民芸術館 主ホール | 2025年8月25日付の公式のお知らせ「まつもと市民芸術館 大規模改修に関するお知らせ」に、第2期大規模改修工事のため、主ホールおよび実験劇場は2025年10月から2027年3月まで(18か月間)利用できないとある。2025年12月付の公式のお知らせでは、主ホールの利用再開は2027年4月の見込み。工事対象施設と期間は変更される可能性がある(出典) |
| グランキューブ大阪 メインホール | 2026年3月30日付の公式のお知らせ「大規模修繕工事による休館について」に、大規模な修繕工事のため、メインホールは2029年5月から2031年5月まで休場(全館休館期間の2029年6月〜2030年3月を含む)とある。メインホール休場期間中もメインホール以外の施設は通常どおり利用できる。スケジュールは設計の進捗等により変更となる可能性がある(出典) |
| トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館 大ホール) | 2026年4月14日付の公式のお知らせ「大ホール大規模修繕に伴う貸出停止について」に、大ホール電動吊物装置および舞台照明調光設備の更新工事のため、2026年12月13日(日)から2027年3月20日(土)まで大ホール(楽屋等の関連施設を含む)が貸出停止になるとある。大ホール以外の施設は通常どおり貸し出される(出典) |
| 札幌コンサートホール Kitara 大ホール | 2026年7月10日付の公式のお知らせ「札幌コンサートホール大規模改修に伴う休館開始日のお知らせ」に、大規模改修工事のため、2028年9月11日(月)から2030年6月ごろまで休館(貸館受付停止)とある。休館終了日は予定で、実施設計による工期確定後に改めて案内される(出典) |
読みもの
- 当日の会場ルールのチェックリスト
- 収容人数・客席数・座席数の違い
- 座席からの景色を確かめる公式の手段
- アリーナ席の配置が公演ごとに変わる会場
- チケット不正転売禁止法の対象と公式リセールの案内
- 会場別の公式座席案内の所在
よくある質問
会場の「キャパ」「座席数」は、この一覧のどの数字ですか。
「キャパ」「座席数」は公式の表記ではありません。一覧の数字は、各会場の公式が「最大収容人数」「客席数」「席」などと書いている言葉と条件(野球時・アリーナ使用時など)のままです。最大収容人数と客席数は別の数字になる会場があります(例: バンテリンドーム ナゴヤの客席数36,778席と収容人数49,185人)。違いは収容人数・客席数・座席数の違いにあります。
この一覧の数字で、収容人数の順に並べてよいですか。
一覧の数字は、会場ごとに公式が出している表記のままです。収容人数、客席数、座席数のどれを出しているかが会場で違うため、そのまま大小を比べないでください。公式の最大の数字で分けた規模帯は、比較表にあります。