収容人数・客席数・座席数の違い
会場の公式ページは、「収容人数」「客席数」「座席数」「最大収容人員」と、書き方がばらばらです。野球時・アリーナ使用時・ステージのパターンなど、条件がつく会場もあります。公式の表記と条件を、そのまま並べました。
結論
- 同じ「席数」でも、条件が違えば別の数字です。バンテリンドーム ナゴヤは、客席数36,778席(2026年プロ野球時)と、収容人数49,185人(2026年時点、アリーナ使用時最大)が、別の数字として載っています。
- ステージのパターンで変わる会場があります。横浜アリーナ(A・Bステージ)、大阪城ホール(パターンA・B・C)、GMOアリーナさいたま(エンドステージ1・2、センターステージ)です。
- 仮設席や立見を含むかどうかも、会場で違います。有明アリーナは約15,000席(仮設席を含む)、IGアリーナは17,000人(立見含む)、大阪城ホールは立見を含むパターンがあります。
会場別の公式の表記
| 会場 | 公式の表記 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| バンテリンドーム ナゴヤ | 客席数36,778席/収容人数49,185人 | 客席数は2026年プロ野球時、収容人数は2026年時点のアリーナ使用時最大 |
| 京セラドーム大阪 | 最大収容人員55,000人/プロ野球開催時観戦最大席数36,220席 | 条件が違う2つの数字 |
| 東京ドーム | 収容人数55,000人(野球時 約43,500人) | 野球時の数字が別に書かれている |
| 大和ハウス プレミストドーム | 固定客席数41,566席/最大収容人数53,820人/野球時42,072人/サッカー時42,065人 | 4つの数字が並ぶ |
| 横浜アリーナ | 最大収容人員17,000人/Aステージ13,443席/Bステージ12,477席 | ステージのパターン別の席種別の座席数は、主催者向けのご利用プランのページにある |
| 大阪城ホール | 最大6,200人(A)/最大11,200人(B)/最大16,000人(C) | Bは立見700人、Cは立見2,500人を含む |
| GMOアリーナさいたま | 約12,500席(エンドステージ1)/約16,000席(エンドステージ2)/約22,000席(センターステージ・コンサート) | 主催者向けの施設概要の会場レイアウト例 |
| 有明アリーナ | 最大約15,000席 | 1階アリーナ仮設客席利用時。仮設席を含む |
| IGアリーナ | 最大収容人数17,000人 | 立見を含む |
| Kアリーナ横浜 | 座席数20,033席 | 公式のフロアガイドの記載 |
| 日産スタジアム | 観客席は二層式で約72,000席(すべて個席) | 1階席約34,000席、2階席約38,000席 |
| MUFGスタジアム(国立競技場) | 収容人数66,727席 | 公式の施設ページの記載 |
| 日本武道館 | 最大収容数14,501人 | 日本武道館建物等概要の記載 |
| 国立代々木競技場 | 第一体育館のスタンド席8,774名/第二体育館3,117名 | 第一体育館は車いす席を含む |
| ららアリーナ東京ベイ | 収容客数1万人 | 三井不動産・MIXIの2024年4月8日の発表 |
よくある質問
ライブのときの席数は、どれを見ればよいですか。
会場によって、野球時の数字・アリーナ使用時の最大・ステージ別の数字が混ざっています。実際の公演の席数は、主催者の発表を確認してください。
数字が大きい会場ほど、ライブで多くの人が入りますか。
公式の表記の条件が違うので、このサイトでは直接の比較をしていません。条件を見て、近いもの同士で見てください。