地域別のライブ会場一覧(12地域155会場・席数の公式の表記つき)
遠征先から会場を探すために、掲載している155会場を地域別に束ねました。席数は各会場の公式ページの表記のままで、確認した日付は会場ページに載せています。
結論
- 東京の会場が最も多く、27会場です。神奈川・大阪・愛知にも複数の会場があります。地域の見出しから、その地域の会場の表へ進めます。
- 席数は、条件の違う数字を並べています。野球時とライブ時、ステージのパターンで数字が変わる会場があるため、会場の間で直接は比べないでください。
- 公式の座席案内は、会場ごとに有無と形が違います。表の右の列は、公式ページで座席図や座席案内を確認できたかどうかで、リンクから公式ページへ進めます。
地域へ移動:北海道・宮城・東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・兵庫・広島・香川・福岡
北海道の会場(7会場)
| 会場 | 席数(公式の表記と条件) | 公式の座席案内 |
|---|---|---|
| 大和ハウス プレミストドーム(札幌市) | 最大収容人数53,820人(野球時42,072人) | 公式の座席案内 |
| 北海きたえーる(札幌) | 最大収容人数は10,000人(メインアリーナ) | 公式の座席案内 |
| 札幌文化芸術劇場 hitaru | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO(北広島) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 札幌コンサートホール Kitara 大ホール | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| Zepp Sapporo | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
宮城の会場(3会場)
| 会場 | 席数(公式の表記と条件) | 公式の座席案内 |
|---|---|---|
| ゼビオアリーナ仙台 | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 東京エレクトロンホール宮城 大ホール(仙台) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城県利府町) | メインアリーナは固定席5,011席・可動席2,052席、最大約10,000人(イベント時) | 公式の座席案内 |
東京の会場(27会場)
神奈川の会場(15会場)
| 会場 | 席数(公式の表記と条件) | 公式の座席案内 |
|---|---|---|
| 日産スタジアム | 約72,000席(すべて個席) | 公式の座席案内 |
| Kアリーナ横浜 | 座席数20,033席 | 公式の座席案内 |
| 横浜アリーナ | 最大収容人員17,000人(Aステージ13,443席・Bステージ12,477席) | 公式の座席案内 |
| ぴあアリーナMM | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| パシフィコ横浜 国立大ホール | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 横浜BUNTAI | 公式の本文では確認できず | 未確認 |
| カルッツかわさき ホール | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| ひらしん平塚文化芸術ホール 大ホール | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| KT Zepp Yokohama | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 横須賀芸術劇場(よこすか芸術劇場 大劇場) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 横浜みなとみらいホール(大ホール) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 横浜市教育文化センター 関内ホール(大ホール) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 横浜スタジアム | 35,363人(プロ野球開催時最大34,031人)。コンサートは最大32,000人 | 公式の座席案内 |
| 横浜武道館 | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 小田原三の丸ホール 大ホール | 客席数は1,105席(1階686席・2階419席。車いす席6席・親子室6席を含む) | 公式の座席案内 |
千葉の会場(5会場)
| 会場 | 席数(公式の表記と条件) | 公式の座席案内 |
|---|---|---|
| ららアリーナ東京ベイ | 収容客数1万人 | 公式の座席案内 |
| 幕張イベントホール(幕張メッセ) | 固定客席3,948席・可動客席912席・仮設席約3,000席 | 未確認 |
| ZOZOマリンスタジアム(千葉) | 収容人数は29,645名(ライブ時の人数は公式に記載なし) | 公式の座席案内 |
| 船橋アリーナ(千葉) | 公式の本文では確認できず | 未確認 |
| 千葉ポートアリーナ(千葉) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
埼玉の会場(7会場)
| 会場 | 席数(公式の表記と条件) | 公式の座席案内 |
|---|---|---|
| ベルーナドーム(所沢) | コンサート時は最大40,000人(プロ野球興行時は28,104人) | 公式の座席案内 |
| GMOアリーナさいたま | 約12,500〜22,000席(レイアウトで変わる) | 公式の座席案内 |
| 大宮ソニックシティ(大ホール) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 所沢市民文化センター ミューズ(アークホール) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 川口総合文化センター・リリア(メインホール・音楽ホール) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 川口リリア メインホール(フカガワみらいホール) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 彩の国さいたま芸術劇場 大ホール | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
愛知の会場(7会場)
| 会場 | 席数(公式の表記と条件) | 公式の座席案内 |
|---|---|---|
| バンテリンドーム ナゴヤ | 収容人数49,185人(アリーナ使用時最大) | 公式の座席案内 |
| IGアリーナ(愛知国際アリーナ) | 最大収容人数17,000人(立見含む) | 未確認 |
| クロコくんホール(NGKスポーツプラザ) | 観客席は最大10,000席 | 公式の座席案内 |
| 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(名古屋) | 2,291席・車椅子席5席 | 公式の座席案内 |
| Zepp Nagoya | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 豊田スタジアム | 計44,380席(通常時41,942席。サッカー等の球技専用としての数字) | 公式の座席案内 |
| 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
大阪の会場(12会場)
| 会場 | 席数(公式の表記と条件) | 公式の座席案内 |
|---|---|---|
| 京セラドーム大阪 | 最大収容人員55,000人(野球時の観戦席36,220席) | 公式の座席案内 |
| 大阪城ホール | 最大6,200〜16,000人(ステージパターンで変わる) | 公式の座席案内 |
| エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| フェスティバルホール(大阪) | 2,700人収容(公式のホール紹介) | 公式の座席案内 |
| フェニーチェ堺(堺市民芸術文化ホール・大阪府堺市) | 大ホールの客席(キャパ)は2000席(車いす席12席含む)。「キャパ」は公式の表記ではない | 公式の座席案内 |
| パナソニックスタジアム吹田(大阪) | 収容人数は総数40,000人(サッカースタジアム。ライブ時の人数は公式に記載なし) | 公式の座席案内 |
| Asueアリーナ大阪(八幡屋公園内) | メインアリーナの最大観客収容数は10,000人(固定席5,932席・可動席1,390席) | 公式の座席案内 |
| Zepp Osaka Bayside | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| オリックス劇場(大阪) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| グランキューブ大阪 メインホール | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| NHK大阪ホール | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| ヤンマースタジアム長居(大阪) | 公式の施設紹介では収容人数50,000名のスタンド | 公式の座席案内 |
兵庫の会場(6会場)
| 会場 | 席数(公式の表記と条件) | 公式の座席案内 |
|---|---|---|
| 神戸ワールド記念ホール(ワールド記念ホール) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 神戸国際会館 こくさいホール | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| GLION ARENA KOBE | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 神戸国際展示場(神戸ポートアイランド) | 2号館は可動席1,532席、コンベンションホールは最大4,000名収容 | 公式の座席案内 |
| 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| アクリエひめじ 大ホール | 公式の本文では確認できず | 未確認 |
広島の会場(3会場)
| 会場 | 席数(公式の表記と条件) | 公式の座席案内 |
|---|---|---|
| 広島グリーンアリーナ | 最大収容人数は約10,000人(広島県の資料) | 公式の座席案内 |
| 広島文化学園HBGホール(広島市文化交流会館) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 広島サンプラザホール | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
香川の会場(1会場)
| 会場 | 席数(公式の表記と条件) | 公式の座席案内 |
|---|---|---|
| あなぶきアリーナ香川 | メインアリーナの最大収容人数は10,578人(固定席5,024席) | 公式の座席案内 |
福岡の会場(10会場)
| 会場 | 席数(公式の表記と条件) | 公式の座席案内 |
|---|---|---|
| みずほPayPayドーム福岡(福岡PayPayドーム) | 収容人員は39,894人(2026年10月31日まで)、40,029人(11月1日以降) | 公式の座席案内 |
| マリンメッセ福岡A館 | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| マリンメッセ福岡B館 | 公式の本文では確認できず | 未確認 |
| 福岡国際センター | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 福岡市民ホール(福岡市博多区) | 大ホールの客席数は2,016席(車いすスペース12席・多目的室10席を含む) | 公式の座席案内 |
| 福岡サンパレス(福岡) | 客席数は2,316席(1階1,468席・2階360席・3階488席) | 公式の座席案内 |
| 福岡国際会議場(福岡) | メインホールは最大収容人数1,000人 | 公式の座席案内 |
| 北九州メッセ(福岡県北九州市) | 北九州市の資料で収容人数10,000人 | 公式の座席案内 |
| Zepp Fukuoka | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
| 福岡シンフォニーホール(アクロス福岡) | 公式の本文では確認できず | 公式の座席案内 |
そのほかの会場(52会場)
地域のほかに確かめること
よくある質問
地域は都道府県で分けていますか。
はい。会場の所在地の都道府県で分けています。横浜の会場は神奈川、幕張の会場は千葉に入れています。
表にない地域の会場は載りますか。
公式ページで席数や座席案内を確認できた会場から順に追加します。確認できていない会場は載せていません。